|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CNTv3.0 Allemagne - Warhammer Age of Sigmar Classement 559 - Nico Manuel aka "Omios" de
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nico Manuel a fait les résultats suivants pour WAoS en Allemagne... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 6 | At least we tried inTeam - AoS GT - Équipe | Hedonites of Slaanesh | 17/09/23 | 70 | 76 | 23.73% | +0% | 10.98 | 24% | 2.63 | |
| 10 | 1. Deutsche AoS Club Championship - Équipe | Nighthaunt | 26/02/23 | 110 | 85 | 17.8% | +0% | 8.61 | 22% | 1.89 | |
| 11 | Miniparadice Jubiläums Turnier (10. AoS Turnier) | Maggotkin of Nurgle | 24/07/22 | 38 | 60 | 13.35% | +0% | 5.84 | 20% | 1.17 | |
| 11 | 23. Würfelgötter AoS Turnier | Hedonites of Slaanesh | 12/11/22 | 30 | 53 | 13.35% | +0% | 4.64 | 18% | 0.83 | |
| 8 | VI. Age of OSna | Maggotkin of Nurgle | 12/06/22 | 30 | 53 | 10.01% | +0% | 4.03 | 16% | 0.64 | |
| Autres tournois: | |||||||||||
| 25 | Grandparadice - 2021 - AoS (2Tage) | Cities of Sigmar | 03/10/21 | 56 | 70 | 7.51% | +0% | 2.96 | - | - | |
| 10 | 8. Miniparadice AoS Turnier | Legions of Nagash | 07/08/21 | 38 | 60 | 5.63% | +0% | 2.56 | - | - | |
| 20 | VII. Age of OSna | Nighthaunt | 05/11/22 | 30 | 53 | 13.35% | +0% | 2.44 | - | - | |
| 3 | Warhammer Age of Sigmar Deutsche Meisterschaften 2021 | Legions of Nagash | 17/10/21 | 14 | 34 | 7.51% | +0% | 2.16 | - | - | |
| 9 | III. Age of OSna (Teamturnier/Teamtournament) - Équipe | Legions of Nagash | 27/11/21 | 32 | 55 | 7.51% | +0% | 1.93 | - | - | |
| 25 | 24. Würfelgötter AoS Turnier - 2 Tage | Hedonites of Slaanesh | 23/04/23 | 30 | 53 | 17.8% | +0% | 1.63 | - | - | |
| 10 | I. Age of OSna (Ersatz/Replacement) | Legions of Nagash | 10/07/21 | 22 | 45 | 5.63% | +0% | 1.45 | - | - | |
| 5 | 1. Miniparadice AoS 3er Team Turnier | Nighthaunt | 22/08/20 | 30 | 53 | 3.17% | +0% | 1.45 | - | - | |
| 2 | GTC Warmup II - AoS | Ogor Mawtribes | 26/09/20 | 22 | 45 | 3.17% | +0% | 1.36 | - | - | |
| 6 | TGH AoS 09/2021 - Équipe | Grand Alliance Death | 25/09/21 | 32 | 55 | 7.51% | +0% | 1.27 | - | - | |
| 11 | 6. Miniparadice AoS Turnier | Cities of Sigmar | 18/07/20 | 30 | 53 | 3.17% | +0% | 1.10 | - | - | |
| 7 | 5. Miniparadice AoS Turnier | Cities of Sigmar | 30/05/20 | 20 | 43 | 2.38% | +0% | 0.70 | - | - | |
| 25 | 7. Miniparadice AoS Turnier | Cities of Sigmar | 10/10/20 | 38 | 60 | 3.17% | +0% | 0.67 | - | - | |
| 12 | 11. Würfelgötter AOS Turnier | Legions of Nagash | 26/10/19 | 30 | 53 | 1.78% | +0% | 0.59 | - | - | |
| 14 | 2. Miniparadice AoS Turnier | Clans Verminus | 20/07/19 | 40 | 61 | 1.34% | +0% | 0.54 | - | - | |
| 15 | 4. Miniparadice AoS Turnier | Slaves to Darkness | 29/02/20 | 26 | 50 | 2.38% | +0% | 0.52 | - | - | |
| 9 | AoS-Turnier II der SpVgg Osnabrück | Skaven | 11/05/19 | 26 | 50 | 1.34% | +0% | 0.45 | - | - | |
| 4 | 8. AOS Turnier Würfelgötter | Nighthaunt | 02/02/19 | 26 | 50 | 1% | +0% | 0.44 | - | - | |
| 4 | 9. Würfelgötter AOS Turnier | Clans Verminus | 04/05/19 | 14 | 34 | 1.34% | +0% | 0.35 | - | - | |
| 17 | Miniparadice AoS Turnier | Legions of Nagash | 13/04/19 | 28 | 52 | 1.34% | +0% | 0.28 | - | - | |
| 5 | Wyppertal Team Tournament Vol. II - Équipe | Legions of Nagash | 01/12/18 | 18 | 40 | 1% | +0% | 0.20 | - | - | |
| 8 | 7. Würfelgötter AoS Turnier | Nighthaunt | 25/11/18 | 16 | 37 | 1% | +0% | 0.20 | - | - | |
| 17 | AoS-Turnier III der SpVgg Osnabrück | Clans Skyre | 17/08/19 | 24 | 48 | 1.34% | +0% | 0.20 | - | - | |
| 9 | 4. Kasseler AoS Turnier | Nighthaunt | 08/09/18 | 18 | 40 | 0.75% | +0% | 0.16 | - | - | |
| 25 | X. Age of OSna - Jubiläumsturnier | Slaves to Darkness | 25/03/23 | 25 | 50 | 17.8% | +0% | 0.00 | - | - | |
| Autres classements: * 4113. Classement pour W40K en | |||||||||||
| Classement CET: * 1375. Classement pour WAoS en * 8468. Classement pour W40K en | |||||||||||
| Récompenses: * 2. Miniparadice AoS Turnier: * 7. Miniparadice AoS Turnier: | |||||||||||
Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||