|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CNTv3.0 France - Warhammer Age of Sigmar Classement 279 - Nicolas aka "Freez" de
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas a fait les résultats suivants pour WAoS en France... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 3 | FTC Sud Est - L3 - L'Antre de l'Ours - Équipe | Grand Alliance Order | 20/10/24 | 36 | 58 | 56.25% | +0% | 19.11 | 24% | 4.59 | |
| 3 | Le Clash Du Printemps - Équipe | Seraphon | 05/05/24 | 24 | 48 | 42.19% | +0% | 14.09 | 22% | 3.10 | |
| 4 | AOS 1V1 Décembre | Seraphon | 03/12/23 | 24 | 48 | 31.64% | +0% | 13.21 | 20% | 2.64 | |
| 4 | AoS FTC PACA - Winter Throne - Équipe | Seraphon | 11/02/24 | 64 | 74 | 31.64% | +0% | 13.19 | 18% | 2.37 | |
| 22 | GT AOS - Spring Throne | Lumineth Realm-Lords | 19/05/24 | 34 | 57 | 42.19% | +0% | 8.74 | 16% | 1.40 | |
| Autres tournois: | |||||||||||
| 3 | L'Antre de l'Ours | Grand Alliance Order | 01/06/24 | 10 | 25 | 42.19% | +0% | 8.20 | - | - | |
| 1 | L'InterSquig 1 | Seraphon | 12/11/23 | 8 | 20 | 31.64% | +20% | 7.59 | - | - | |
| Autres classements: * 1815. Classement pour W40K en | |||||||||||
| Classement CET: * 763. Classement pour WAoS en * 5722. Classement pour W40K en | |||||||||||
Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||