|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CNTv3.0 France - Warhammer Underworlds Classement 23 - Pierre-Louis aka "Cendrillon" de
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierre-Louis a fait les résultats suivants pour WUS en France... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 1 | Warhammer Underworlds Day de Février à Utopolys | The Dread Pageant | 13/02/22 | 8 | 20 | 10.01% | +20% | 2.40 | 24% | 0.58 | |
| 2 | Tournoi Warhammer Underworlds au Play-in | Hedkrakka's Madmob | 16/10/21 | 10 | 25 | 7.51% | +0% | 1.67 | 22% | 0.37 | |
| 1 | Tournoi par équipe Warhammer Underworlds | Lady Harrow's Mournflight | 13/09/20 | 18 | 40 | 3.17% | +20% | 1.52 | 20% | 0.30 | |
| 1 | Tournoi Warhammer Underworlds "Sors tes Figs" | Eyes of the Nine | 11/10/20 | 14 | 34 | 3.17% | +20% | 1.29 | 18% | 0.23 | |
| 3 | Le tournoi de la rentrée | Morgok's Krushas | 12/09/20 | 22 | 45 | 3.17% | +0% | 1.29 | 16% | 0.21 | |
| Autres tournois: | |||||||||||
| 2 | Championnat de France Underworlds 2019 | Eyes of the Nine | 13/10/19 | 41 | 62 | 1.78% | +15% | 1.24 | - | - | |
| 5 | Harrowdeep#1 at Uchronies | Kainan's Reapers | 22/01/22 | 10 | 25 | 7.51% | +0% | 1.04 | - | - | |
| 4 | Warhammer Underworlds Rėgional Paris 2019 | Garrek's Reavers | 31/03/19 | 37 | 59 | 1.34% | +0% | 0.72 | - | - | |
| 1 | Grand Claaash Shadespire | Garrek's Reavers | 30/09/18 | 39 | 61 | 0.75% | +20% | 0.55 | - | - | |
| 1 | Grand Clash de la Règle du Jeu #2 - Équipe | Zarbag’s Gitz | 02/12/18 | 30 | 53 | 1% | +7% | 0.55 | - | - | |
| 6 | Tournoi V3 au Magic Bazar | Eyes of the Nine | 09/11/19 | 17 | 44 | 1.78% | +0% | 0.54 | - | - | |
| 1 | Warhammer underworlds par équipe de trois - Équipe | Spiteclaw's Swarm | 12/05/19 | 18 | 40 | 1.34% | +7% | 0.54 | - | - | |
| 5 | Tournoi de rentrée Warhammer Underworlds, à Uchronies Games | Godsworn Hunt | 08/09/19 | 16 | 37 | 1.78% | +0% | 0.48 | - | - | |
| 1 | Tournoi Warhammer Underworlds de Starplayer | Garrek's Reavers | 13/01/19 | 16 | 37 | 1% | +20% | 0.45 | - | - | |
| 9 | La Joute Orléanaise | Eyes of the Nine | 22/09/19 | 20 | 43 | 1.78% | +0% | 0.44 | - | - | |
| 4 | Tournoi Régional 2019 Rhone Alpes Warhammer Underworld ! | Spiteclaw's Swarm | 16/02/19 | 24 | 48 | 1% | +0% | 0.42 | - | - | |
| 1 | Clash de l'Essonne | Garrek's Reavers | 24/02/19 | 14 | 34 | 1% | +20% | 0.41 | - | - | |
| 2 | Uchronies Games Tournament Warhammer Underworlds, vol 5 | The Chosen Axes | 17/02/19 | 17 | 39 | 1% | +0% | 0.37 | - | - | |
| 1 | Uchronies Games Tournament vol 3 | Stormsire's Cursebreakers | 28/10/18 | 16 | 37 | 0.75% | +20% | 0.33 | - | - | |
| 3 | Gods and Monsters 2019 : Warhammer Underworlds | Thorns of the Briar Queen | 20/01/19 | 16 | 37 | 1% | +0% | 0.32 | - | - | |
| 2 | Le Cercle des Investigateurs d'Underworlds | Zarbag’s Gitz | 06/01/19 | 12 | 30 | 1% | +0% | 0.27 | - | - | |
| 2 | Le Cercle des Investigateurs d'Underworlds II | Zarbag’s Gitz | 10/03/19 | 12 | 30 | 1% | +0% | 0.27 | - | - | |
| 1 | Uchronies Games Tournament II | Garrek's Reavers | 16/09/18 | 11 | 28 | 0.75% | +20% | 0.25 | - | - | |
| 1 | Clash Of Asgard 2 | Eyes of the Nine | 24/11/19 | 6 | 11 | 1.78% | +20% | 0.24 | - | - | |
| 1 | Clash of Asgard | Steelheart's Champions | 07/10/18 | 8 | 20 | 0.75% | +20% | 0.18 | - | - | |
| 2 | Uchronies Games Tournament Shadespire | Garrek's Reavers | 10/06/18 | 10 | 25 | 0.75% | +0% | 0.17 | - | - | |
| 6 | Shadespire Limouzi | Garrek's Reavers | 13/05/18 | 14 | 34 | 0.56% | +0% | 0.12 | - | - | |
| 13 | Tournoi Warhammer underworlds de la Waaagh Taverne | Steelheart's Champions | 03/02/19 | 18 | 40 | 1% | +0% | 0.12 | - | - | |
| Autres classements: * 166. Classement pour WUS en * 1698. Classement pour WAoS en * 3780. Classement pour W40K en | |||||||||||
| Classement CET: * 65. Classement pour WUS en * 3488. Classement pour WAoS en * 9256. Classement pour W40K en | |||||||||||
| Récompenses: * Clash de l'Essonne: * Harrowdeep#1 at Uchronies: * Warhammer Underworlds Day de Février à Utopolys: | |||||||||||
Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||