|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CNTv3.0 Autriche - Warhammer 40K Classement 706 - René K. de
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| René a fait les résultats suivants pour W40K en Autriche... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 2 | St. Anna Charity 2022 - 40k Doppel - Équipe | Space Marines du Chaos | 24/09/22 | 38 | 60 | 13.35% | +8% | 8.03 | 24% | 1.93 | |
| 2 | Vienna Summer Clash | Imperial Knights | 18/06/22 | 26 | 50 | 10.01% | +0% | 4.81 | 22% | 1.06 | |
| 1 | S-Games Assault on Hamburger Hill | Space Marines | 14/04/18 | 14 | 34 | 0.56% | +20% | 0.23 | 20% | 0.05 | |
| 1 | S-Games 8thEd Homecoming | Adeptus Astartes | 22/07/17 | 12 | 30 | 0.32% | +20% | 0.11 | 18% | 0.02 | |
| 6 | Into forbidden Stars I. | Cult Mechanicus | 24/10/15 | 12 | 30 | 0.1% | +0% | 0.02 | 16% | 0.00 | |
| Autres tournois: | |||||||||||
| 4 | WOW-Keepers Neujahrsdoppel 2011 | Orks | 23/01/11 | 32 | 55 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 5 | Warhammer 40.000 ÖMS | Astra Militarum | 18/07/10 | 51 | 68 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 1 | OEMS 40k | Tyranides | 05/07/09 | 47 | 66 | 0% | +20% | 0.00 | - | - | |
| 11 | Oje 2011 | Chasseurs de Démons | 09/04/11 | 14 | 34 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| Autres classements: * 174. Classement pour WM en * 196. Classement pour XWING en | |||||||||||
| Classement CET: * 2324. Classement pour WM en * 3945. Classement pour W40K en * 4624. Classement pour XWING en * 9706. Classement pour W40K en | |||||||||||
| Récompenses: * OEMS 40k: | |||||||||||
Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||