|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CNTv3.0 France - Warhammer 40K Classement 4452 - Sébastien aka "Zulark" de
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sébastien a fait les résultats suivants pour W40K en France... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 8 | MGWA 2x1000 - Équipe | T'au Empire | 12/01/14 | 54 | 69 | 0.03% | +0% | 0.02 | 24% | 0.00 | |
| 16 | Throne of Zhobby - Équipe | T'au Empire | 10/03/13 | 160 | 85 | 0.02% | +0% | 0.01 | 22% | 0.00 | |
| 2 | Pas de Quartier !!! - Équipe | T'au Empire | 07/10/12 | 40 | 61 | 0.01% | +8% | 0.01 | 20% | 0.00 | |
| 3 | LIJF - Reconnaissance III - The Return of Betteraves - Équipe | T'au Empire | 05/05/13 | 24 | 48 | 0.02% | +0% | 0.01 | 18% | 0.00 | |
| 6 | MGWA en équipe 2x1000 - Équipe | T'au Empire | 06/01/13 | 40 | 61 | 0.01% | +0% | 0.01 | 16% | 0.00 | |
| Autres tournois: | |||||||||||
| 14 | MGWA 2000pts SOLO | T'au Empire | 14/07/13 | 26 | 50 | 0.02% | +0% | 0.01 | - | - | |
| 13 | Tournoi Warfo VI - Équipe | T'au Empire | 28/04/13 | 38 | 60 | 0.02% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 17 | Le Bombardement de la Skadrill sang Traiz : Quatrième édition | T'au Empire | 27/10/13 | 24 | 48 | 0.02% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 17 | Maelström de la ludothèque de Boulogne 14 - Équipe | T'au Empire | 24/11/13 | 60 | 72 | 0.02% | +0% | 0.00 | - | - | |
| Classement CET: * 10787. Classement pour W40K en | |||||||||||
Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||