|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CNTv3.0 Allemagne - Warmachine Classement 1118 - Tim aka "Cenobyte" de
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim a fait les résultats suivants pour WM en Allemagne... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 15 | Coin of Evil 3 - 666 | Skorne | 15/08/10 | 44 | 64 | 0% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | |
| 8 | 666 - Coin of Evil II | Skorne | 16/08/09 | 42 | 63 | 0% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | |
| 2 | Totale Vernichtung 11 | Skorne | 08/05/10 | 10 | 25 | 0% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | |
| 7 | 2. Bunker Brawl | Protectorat de Menoth | 18/02/12 | 8 | 20 | 0.01% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | |
| 25 | 666 - Coin of Evil | Skorne | 10/08/08 | 42 | 63 | 0% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 | |
| Autres tournois: | |||||||||||
| 2 | Totale Vernichtung 3 | Skorne | 07/06/08 | 8 | 20 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 4 | Die Weihnachtswurst II - WMHo | 27/12/06 | 16 | 37 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | ||
| 1 | Weihnachtswurst 2005 (WM) | 27/12/05 | 16 | 37 | 0% | +20% | 0.00 | - | - | ||
| 2 | Totale Zerfleischung Dezember 06 | 09/12/06 | 6 | 11 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | ||
| 5 | Totale Vernichtung September 05 | Protectorat de Menoth | 24/09/05 | 12 | 30 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 4 | Totale Vernichtung Juli 2005 | 31/07/05 | 10 | 25 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | ||
| 3 | Totale Vernichtung Oktober 2006 | 28/10/06 | 6 | 11 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | ||
| Autres classements: * 2040. Classement pour WHFB en | |||||||||||
| Classement CET: * 2148. Classement pour WM en * 5088. Classement pour WHFB en | |||||||||||
Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||