|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CNTv3.0 Allemagne - Infinity Classement 390 - Tim aka "Decar" de
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim a fait les résultats suivants pour Inf en Allemagne... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 36 | Deutsche Infinity Meisterschaft 2023 | White Company | 29/10/23 | 38 | 60 | 31.64% | +0% | 1.03 | 24% | 0.25 | |
| 16 | 2. Mainfinity Turnier Frühlingsedition | White Company | 16/03/24 | 16 | 37 | 42.19% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | |
| Autres classements: * 93. Classement pour SWA en * 209. Classement pour SWL en * 251. Classement pour ASoIF en * 939. Classement pour XWING en | |||||||||||
| Classement CET: * 143. Classement pour SWA en * 392. Classement pour Inf en * 430. Classement pour ASoIF en * 432. Classement pour SWL en * 1673. Classement pour XWING en | |||||||||||
Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||