| 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
    
 | 
    
  
CNTv3.0 France - Kings of War Classement 229 - Albéric aka "Gustul" de 
 | 
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albéric a fait les résultats suivants pour KoW en France... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.):  | |||||||||||
| 6 | Petit mais costaud II | Order of the Green Lady | 19/11/22 | 10 | 25 | 13.35% | +0% | 1.48 | 24% | 0.36 | |
| 3 | Doublette Kings of War de Noël - Équipe | French | 07/12/19 | 18 | 40 | 1.78% | +0% | 0.52 | 22% | 0.12 | |
| 11 | King In The North III | Mongols | 06/10/19 | 12 | 30 | 1.78% | +0% | 0.05 | 20% | 0.01 | |
| Classement CET: * 321. Classement pour KoW en * 380. Classement pour KoW en  | |||||||||||
Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés  | |||||||||||