| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CNTv3.0 Allemagne - Warhammer 40K Classement 5805 - Alex aka "Alpha1303" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex a fait les résultats suivants pour W40K en Allemagne... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 4 | Bayreuther Maxi-Mosh |  95447 Bayreuth | Dark Angels | 07/04/12 | 15 | 35 | 0.01% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | 
| 33 | 5. Sturmfront |  84030 Landshut | Dark Angels | 03/11/12 | 42 | 63 | 0.01% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | 
| 29 | 3. Sturmfront |  84030 Landshut | Dark Angels | 03/10/11 | 48 | 66 | 0.01% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | 
| 6 | Bayreuther Herbstgemetzel |  95447 Bayreut | Dark Angels | 12/11/11 | 14 | 34 | 0.01% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | 
| 60 | 4. Sturmfront |  84030 Landshut | Dark Angels | 25/02/12 | 68 | 75 | 0.01% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 | 
| Autres tournois: | |||||||||||
| 6 | 3. Bayreuther 40K-Turnier |  95447 Bayreuth | Tyranides | 04/06/11 | 10 | 25 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 7 | 40K Teamturnier 11 unbeschränkt - Équipe |  54290 Trier | Tyranides | 08/01/11 | 18 | 40 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 11 | 1.Bayreuther 40K WH Turnier |  95447 Bayreuth | Tyranides | 02/04/11 | 14 | 34 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 11 | LA Double Derby - Équipe |  84030 Landshut | Dark Angels | 17/07/11 | 24 | 48 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 36 | 2. Sturmfront |  84030 Landshut | Tyranides | 11/09/10 | 42 | 63 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 19 | Augusta Rumble #2 - Équipe |  86161 Augsburg | Nécrons | 28/08/11 | 40 | 61 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 20 | Games Island - Lord General of Warhammer 40k 1 |  95032 Hof | Nécrons | 12/09/20 | 20 | 43 | 3.17% | +0% | 0.00 | - | - | 
| Classement CET: * 13102. Classement pour W40K en  Europe | |||||||||||
| Récompenses: * LA Double Derby:  Joueur le plus fair-play * Augusta Rumble #2:  Joueur le plus fair-play * 4. Sturmfront:  Joueur le plus fair-play | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||