| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CNTv3.0 Allemagne - Kings of War Classement 173 - Andreas aka "Andrasch" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas a fait les résultats suivants pour KoW en Allemagne... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 3 | Erfurter Kings of War Turnier |  99085 Erfurt | 25/02/12 | 8 | 20 | 0.01% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | |
| Autres classements: * 9. Classement pour FA en  Allemagne * 231. Classement pour WM en  Allemagne * 422. Classement pour WUS en  Allemagne * 921. Classement pour Inf en  Allemagne * 1006. Classement pour WAoS en  Allemagne * 1586. Classement pour WHFB en  Allemagne * 2170. Classement pour W40K en  Allemagne | |||||||||||
| Classement CET: * 9. Classement pour FA en  Europe * 400. Classement pour WM en  Europe * 664. Classement pour KoW en  Europe * 968. Classement pour WUS en  Europe * 1126. Classement pour Inf en  Europe * 2552. Classement pour WAoS en  Europe * 3485. Classement pour W40K en  Europe * 4012. Classement pour WHFB en  Europe | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||