| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CNTv3.0 Allemagne - Warhammer Batailles Fantastiques Classement 2895 - Andreas aka "Kaisavokina" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas a fait les résultats suivants pour WHFB en Allemagne... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 4 | 22. Karl-Franz Cup - Équipe |  85221 Dachau | Comtes Vampires | 04/05/08 | 36 | 58 | 0% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | 
| 2 | Tabletop-Art Xmas Bash |  80933 München | WFB6 - Tempête du Chaos - Légions Démoniaques | 15/12/07 | 14 | 34 | 0% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | 
| 59 | ISARAUEN VI |  80809 München | Hommes-Lézards | 11/02/07 | 110 | 85 | 0% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | 
| 9 | 9. Karl-Franz Cup |  85221 Dachau | Hommes-Lézards | 10/09/06 | 45 | 64 | 0% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | 
| Autres classements: * 17. Classement pour SAGA en  Autriche * 28. Classement pour BA en  Autriche * 45. Classement pour SAGA en  Allemagne * 163. Classement pour XWING en  Autriche * 237. Classement pour WHFB en  Autriche * 837. Classement pour W40K en  Autriche | |||||||||||
| Classement CET: * 53. Classement pour SAGA en  Europe * 479. Classement pour BA en  Europe * 3971. Classement pour XWING en  Europe * 4235. Classement pour WHFB en  Europe * 12368. Classement pour W40K en  Europe | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||