| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CNTv3.0 Luxembourg - The 9th Age: Fantasy Battles Classement 170 - Andy aka "Argor" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andy a fait les résultats suivants pour T9A en Luxembourg... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 11 | Luxembourg Bash Master 9th age - Équipe |  1469 Luxembourg | Highborn Elves | 19/03/17 | 88 | 82 | 0.32% | +0% | 0.14 | 24% | 0.03 | 
| Autres classements: * 34. Classement pour T9A en  Suisse * 36. Classement pour T9A en  France * 52. Classement pour WHFB en  Suisse * 425. Classement pour WHFB en  France | |||||||||||
| Classement CET: * 43. Classement pour T9A en  Europe * 701. Classement pour WHFB en  Europe | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||