| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CNTv3.0 France - Star Wars: X-Wing Miniatures Game Classement 648 - Benjamin aka "dunklemacht" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin a fait les résultats suivants pour XWING en France... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 7 | Strass Wars II, Strass Wars Strikes Back |  67380 Lingolsheim | Galactic Empire | 27/05/18 | 50 | 67 | 0.56% | +0% | 0.33 | 24% | 0.08 | 
| Autres classements: * 207. Classement pour SWL en  Allemagne * 363. Classement pour XWING en  Allemagne * 543. Classement pour ASoIF en  Allemagne * 1021. Classement pour SdA en  Allemagne | |||||||||||
| Classement CET: * 430. Classement pour SWL en  Europe * 709. Classement pour XWING en  Europe * 1115. Classement pour ASoIF en  Europe * 1826. Classement pour SdA en  Europe | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||