| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CNTv3.0 France - Hell Dorado Classement 33 - Benoît aka "Dreadaxe" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benoît a fait les résultats suivants pour HD en France... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 5 | Tournoi Interne Stonehenge Hell Dorado |  63360 Gerzat | Sarrasins | 30/10/11 | 10 | 25 | 0.01% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | 
| 1 | Journée de la Figurine de Bourgoin Jallieu |  38300 Bourgouin Jallieu | 11/11/07 | 12 | 30 | 0% | +20% | 0.00 | 22% | 0.00 | |
| 6 | Hell Dorado - Le Mystère de Bernardo |  38300 Bourgoin-Jallieu | Sarrasins | 12/04/08 | 9 | 23 | 0% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | 
| 4 | Tournoi Hell Dorado Stonehenge |  63360 Gerzat | Sarrasins | 02/12/07 | 6 | 11 | 0% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | 
| Autres classements: * 2. Classement pour GdA en  France * 4. Classement pour WG en  France * 4. Classement pour MoW en  France * 14. Classement pour WZ en  France * 512. Classement pour Alk en  France * 589. Classement pour BB en  France * 846. Classement pour WM en  France * 1321. Classement pour WHFB en  France | |||||||||||
| Classement CET: * 4. Classement pour MoW en  Europe * 4. Classement pour WG en  Europe * 14. Classement pour WZ en  Europe * 20. Classement pour GdA en  Europe * 33. Classement pour HD en  Europe * 550. Classement pour Alk en  Europe * 803. Classement pour BB en  Europe * 2294. Classement pour WM en  Europe * 3120. Classement pour WHFB en  Europe | |||||||||||
| Récompenses: * Hell Dorado - Le Mystère de Bernardo:  Plus belle armée | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||