| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CNTv3.0 Allemagne - The 9th Age: Fantasy Battles Classement 351 - Björn aka "Cold-blooded" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Björn a fait les résultats suivants pour T9A en Allemagne... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 40 | Zweite Hamburg T9A Summer-Clash / 2 Tage! |  22941 Bargteheide | Åsklanders | 06/09/20 | 48 | 66 | 3.17% | +0% | 0.36 | 24% | 0.09 | 
| 19 | VII. 9th Age Turnier der Brudergilde Kiel |  24116 Kiel | Infernal Dwarves | 01/12/19 | 26 | 50 | 1.78% | +0% | 0.25 | 22% | 0.05 | 
| 23 | Brudergilde Turnier 9th Age V |  24116 Kiel | Saurian Ancients | 18/11/18 | 29 | 53 | 1% | +0% | 0.11 | 20% | 0.02 | 
| 13 | Tjoste VIII |  18057 Rostock | Saurian Ancients | 24/07/16 | 25 | 49 | 0.18% | +0% | 0.04 | 18% | 0.01 | 
| 17 | Tjoste IX |  18109 Rostock | Saurian Ancients | 16/07/17 | 18 | 40 | 0.32% | +0% | 0.01 | 16% | 0.00 | 
| Autres tournois: | |||||||||||
| 32 | Winterclash 2022 |  25469 Halstenbek | Saurian Ancients | 26/11/22 | 32 | 55 | 13.35% | +0% | 0.00 | - | - | 
| Autres classements: * 10. Classement pour Bfs en  Allemagne * 425. Classement pour WHFB en  Allemagne | |||||||||||
| Classement CET: * 10. Classement pour Bfs en  Europe * 896. Classement pour WHFB en  Europe * 1127. Classement pour T9A en  Europe | |||||||||||
| Récompenses: * Tjoste VIII:  Plus belle armée | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||