| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CNTv3.0 France - Eden Classement 355 - Brice aka "Bibi16710" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brice a fait les résultats suivants pour EDEN en France... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 7 | A(ngoulême)pocalypse 4.0 |  16000 Angouleme | Jokers | 13/12/15 | 13 | 34 | 0.1% | +0% | 0.02 | 24% | 0.00 | 
| 11 | A(goulême)pocalypse 2.0 |  16000 Angouleme | Jokers | 15/12/13 | 14 | 34 | 0.03% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | 
| 12 | Dernière Chance |  16000 Angouleme | Jokers | 16/12/12 | 18 | 40 | 0.01% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | 
| 13 | Open Eden Centre-Ouest |  16000 Angouleme | Jokers | 10/03/13 | 16 | 37 | 0.02% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | 
| 19 | A(ngoulême)POCALYPSE 3.0 |  16000 Angouleme | Jokers | 14/12/14 | 20 | 43 | 0.06% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 | 
| Autres tournois: | |||||||||||
| 19 | Open Sud-Ouest |  16000 Angouleme | Jokers | 22/11/15 | 18 | 41 | 0.1% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 10 | Open Eden Centre-Ouest 2014 |  16000 Angouleme | Jokers | 02/03/14 | 10 | 25 | 0.03% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 14 | A(ngoulême)pocalypse |  16000 Angouleme | Jokers | 05/08/12 | 14 | 34 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 16 | Survivance |  16000 Angouleme | Jokers | 27/01/13 | 16 | 37 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| Autres classements: * 470. Classement pour T9A en  France * 548. Classement pour WM en  France * 2673. Classement pour WHFB en  France * 4728. Classement pour W40K en  France | |||||||||||
| Classement CET: * 389. Classement pour EDEN en  Europe * 696. Classement pour T9A en  Europe * 1515. Classement pour WM en  Europe * 6732. Classement pour WHFB en  Europe * 11478. Classement pour W40K en  Europe | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||