| 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
    
 | 
    
  
CNTv3.0 Pays-Bas - Warhammer Batailles Fantastiques Classement 7 - Calvin S. de 
 | 
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calvin a fait les résultats suivants pour WHFB en Pays-Bas... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.):  | |||||||||||
| 13 | Dutch Grand Tournament 2014 | 26/10/14 | 42 | 63 | 0.06% | +0% | 0.03 | 24% | 0.01 | ||
| 4 | Dutch Grand Tournament 2013 | 27/10/13 | 44 | 64 | 0.02% | +0% | 0.01 | 22% | 0.00 | ||
| 8 | Art of Wargaming | 29/09/13 | 32 | 55 | 0.02% | +0% | 0.01 | 20% | 0.00 | ||
| 1 | Nieuwjaarstoernooi Hired Guns 2013 | Empire | 06/01/13 | 34 | 57 | 0.01% | +20% | 0.01 | 18% | 0.00 | |
| 4 | Dutch Grand Tournament 2011 | 23/01/11 | 48 | 66 | 0% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 | ||
| Autres tournois: | |||||||||||
| 4 | Fanatic Leiden 2010 | 09/10/10 | 40 | 61 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | ||
| 19 | Fanatic Leiden 2011 - Warhammer Fantasy | 12/11/11 | 36 | 58 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | ||
| 13 | Daemons & Damzels WHFB 2010 | 11/04/10 | 30 | 53 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | ||
| Autres classements: * 203. Classement pour WHFB en  | |||||||||||
| Classement CET: * 1007. Classement pour WHFB en  | |||||||||||
Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés  | |||||||||||