| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CNTv3.0 France - The 9th Age: Fantasy Battles Classement 226 - Clement aka "Borcha" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clement a fait les résultats suivants pour T9A en France... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 7 | BELLUM LACUM VI - Équipe |  74140 Douvaine | Ogre Khans | 29/01/23 | 92 | 83 | 17.8% | +0% | 10.63 | 24% | 2.55 | 
| 1 | BELLUM LACUM V 2022 - Équipe |  74140 Douvaine | Ogre Khans | 30/01/22 | 88 | 82 | 7.51% | +5% | 6.35 | 22% | 1.40 | 
| 7 | Bagarre en Pays Cathare |  81470 Cambon-Les-Lavaur | Ogre Khans | 09/12/18 | 46 | 65 | 1% | +0% | 0.56 | 20% | 0.11 | 
| 1 | Waaagh 9e age de noël |  75006 Paris | Ogre Khans | 01/12/18 | 12 | 30 | 1% | +20% | 0.36 | 18% | 0.06 | 
| Autres classements: * 59. Classement pour T9A en  Allemagne | |||||||||||
| Classement CET: * 138. Classement pour T9A en  Europe | |||||||||||
| Récompenses: * Waaagh 9e age de noël:  Meilleur Général * BELLUM LACUM V 2022:  Meilleur Général | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||