|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CNTv3.0 Allemagne - Warmachine Classement 476 - Daniel aka "Kordaan" de
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel a fait les résultats suivants pour WM en Allemagne... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 17 | BTC_Wein is i the House - Équipe | Khador | 26/01/20 | 54 | 70 | 1.78% | +0% | 0.09 | 24% | 0.02 | |
| 6 | Steam, Steel and Claws 24 Anfänger freundliches Turnier | Khador | 13/06/15 | 12 | 30 | 0.08% | +0% | 0.01 | 22% | 0.00 | |
| 8 | 07.12.19 Münchner WM/Hordes Turnier Vol. 12: Clash of Champions | Khador | 07/12/19 | 8 | 20 | 1.78% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | |
| Autres classements: * 93. Classement pour BA en | |||||||||||
| Classement CET: * 220. Classement pour BA en * 870. Classement pour WM en | |||||||||||
Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||