| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CNTv3.0 France - Warhammer Age of Sigmar Classement 1074 - David aka "Zdave" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David a fait les résultats suivants pour WAoS en France... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 7 | A la conquête du Graal 7 |  02100 Harly | Orruk Warclans | 22/04/23 | 18 | 40 | 17.8% | +0% | 4.61 | 24% | 1.11 | 
| 16 | A la conquête du Graal 8 |  02100 Harly | Ogor Mawtribes | 26/08/23 | 22 | 45 | 23.73% | +0% | 3.05 | 22% | 0.67 | 
| 4 | A la conquête du Graal 6 |  02100 Harly | Sons of Behemat | 05/11/22 | 10 | 25 | 13.35% | +0% | 2.22 | 20% | 0.44 | 
| 10 | A la conquête du Graal 4 ( par équipe de 3 ) - Équipe |  02100 Harly | Orruk Warclans | 12/03/22 | 30 | 53 | 10.01% | +0% | 0.18 | 18% | 0.03 | 
| Autres classements: * 832. Classement pour W40K en  Belgique * 4554. Classement pour W40K en  France | |||||||||||
| Classement CET: * 2311. Classement pour WAoS en  Europe * 10085. Classement pour W40K en  Europe | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||