| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CNTv3.0 Allemagne - Warmachine Classement 467 - Dominik aka "Nazur" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominik a fait les résultats suivants pour WM en Allemagne... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 14 | Heavy Metal Dayz 2015 - Psycho Circus - Équipe |  46149 Oberhausen | Cryx | 26/07/15 | 126 | 85 | 0.1% | +0% | 0.06 | 24% | 0.01 | 
| 6 | Passauer Watschenparade V - Supa Moasdaschaft |  94032 Passau | Cryx | 03/04/16 | 12 | 30 | 0.13% | +0% | 0.02 | 22% | 0.00 | 
| 26 | Bavarian Moschpit Episode III |  82110 Germering | Cryx | 26/10/14 | 43 | 63 | 0.06% | +0% | 0.01 | 20% | 0.00 | 
| 7 | Passauer Watschenparade I |  94032 Passau | Cryx | 01/11/14 | 17 | 39 | 0.06% | +0% | 0.01 | 18% | 0.00 | 
| 11 | Passauer Watschenparade II - Vatertagskeilerei |  94032 Passau | Cryx | 14/05/15 | 18 | 40 | 0.08% | +0% | 0.01 | 16% | 0.00 | 
| Autres tournois: | |||||||||||
| 3 | VI. Ultra Contest |  90402 Nürnberg | Cryx | 16/08/14 | 12 | 30 | 0.04% | +0% | 0.01 | - | - | 
| 8 | Warmachine/Hordes für Newcomer 1.0 |  95447 Bayreuth | Cryx | 21/12/13 | 21 | 46 | 0.03% | +0% | 0.01 | - | - | 
| 8 | Warmachine/Hordes für Newcomer 1.14 |  95447 Bayreuth | Cryx | 15/03/14 | 20 | 43 | 0.03% | +0% | 0.01 | - | - | 
| 4 | Warmachine/Hordes für Newcomer 8.14 |  95447 95447 Bayreuth | Cryx | 20/09/14 | 8 | 20 | 0.04% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 6 | Wagnerwatschen Revival 2.0 |  95447 95447 Bayreuth | Cryx | 21/02/15 | 8 | 20 | 0.06% | +0% | 0.00 | - | - | 
| Autres classements: * 5608. Classement pour W40K en  Allemagne | |||||||||||
| Classement CET: * 860. Classement pour WM en  Europe * 12609. Classement pour W40K en  Europe | |||||||||||
| Récompenses: * Warmachine/Hordes für Newcomer 1.14:  Prix spécial - Schönste Armeeliste | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||