| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CNTv3.0 France - Warhammer Batailles Fantastiques Classement 1184 - Florent aka "Rogntudju" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florent a fait les résultats suivants pour WHFB en France... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 20 | Tournoi WhB Histoire et Légende VI - Le renouveau - Équipe |  77200 Torcy | Hommes-Lézards | 17/11/13 | 52 | 68 | 0.02% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | 
| 4 | Tournoi WhB Histoire et Légende IV |  77200 Torcy | Rois des Tombes | 13/11/11 | 34 | 57 | 0.01% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | 
| 2 | Interclub Noisiel - Torcy - Équipe |  77186 Noisiel | Hommes-Lézards | 26/01/13 | 14 | 34 | 0.01% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | 
| 11 | Coubron's October Madness II - WfB - Équipe |  93470 Coubron | Orques & Gobelins | 24/10/10 | 36 | 58 | 0% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | 
| 7 | Tournoi Warhammer Histoire et Légende 2009 |  77200 Torcy | Démons du Chaos | 25/10/09 | 24 | 48 | 0% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 | 
| Autres tournois: | |||||||||||
| 4 | Coubron's July Folies III - WFB - Équipe |  93470 Coubron | Rois des Tombes | 11/07/10 | 17 | 39 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 57 | Roquebrune |  83520 Roquebrune Sur Argens | 09/11/08 | 89 | 82 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 21 | OCTOBER MADNESS III - Équipe |  93470 Coubron | Rois des Tombes | 30/10/11 | 44 | 64 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| Autres classements: * 367. Classement pour KoW en  France * 4120. Classement pour W40K en  France | |||||||||||
| Classement CET: * 551. Classement pour KoW en  Europe * 2820. Classement pour WHFB en  Europe * 9981. Classement pour W40K en  Europe | |||||||||||
| Récompenses: * Coubron's July Folies III - WFB:  Prix spécial - Fluff | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||