| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CNTv3.0 Allemagne - Warhammer 40K Classement 6056 - Florian aka "HawKsClaW" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florian a fait les résultats suivants pour W40K en Allemagne... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 5 | Berlin Friendly Fire II - Équipe |  13627 Berlin | Grey Knights | 27/05/12 | 28 | 52 | 0.01% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | 
| 32 | TableTop-Stadtmeisterschaften Berlin 2009 II |  13627 Berlin | Space Marines | 30/08/09 | 38 | 60 | 0% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | 
| 3 | Arx Draconis Team Turnier - Équipe |  13057 Berlin | 18/02/07 | 22 | 45 | 0% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | |
| 23 | Conflict Berlin 40.000 |  10553 Berlin | Nécrons | 25/05/08 | 30 | 53 | 0% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | 
| 7 | Arx Draconis 1500 Punkte Turnier |  13057 Berlin | 17/12/06 | 14 | 34 | 0% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 | |
| Autres tournois: | |||||||||||
| 11 | 3. FUNtainment W40k -Turnier |  10243 Berlin | Space Marines du Chaos | 24/06/07 | 12 | 30 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| Autres classements: * 2430. Classement pour WHFB en  Allemagne * 2940. Classement pour XWING en  Allemagne | |||||||||||
| Classement CET: * 5320. Classement pour XWING en  Europe * 5925. Classement pour WHFB en  Europe * 13778. Classement pour W40K en  Europe | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||