| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CNTv3.0 France - Warhammer Batailles Fantastiques Classement 32 - Florian aka "Trippe" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florian a fait les résultats suivants pour WHFB en France... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 1 | La Bannière de l'Ombre 2015 |  49300 Cholet | Bretonnie | 29/03/15 | 42 | 63 | 0.08% | +20% | 0.06 | 24% | 0.01 | 
| 2 | Festival des jeux de Sautron 2015 - Équipe |  44880 Sautron | Empire | 01/11/15 | 33 | 56 | 0.1% | +5% | 0.05 | 22% | 0.01 | 
| 12 | Inter-Région 2015 - Équipe |  76000 Rouen | Mercenaires (WFB6 - Recueil 2004 mise à jour) | 05/07/15 | 204 | 85 | 0.08% | +0% | 0.04 | 20% | 0.01 | 
| 1 | The amazing tournament Ninja Club Chapitre II |  69290 Craponne | Empire | 12/10/14 | 25 | 49 | 0.06% | +20% | 0.03 | 18% | 0.01 | 
| 2 | BAF 2013 |  73000 Chambéry | Empire | 08/12/13 | 38 | 60 | 0.03% | +15% | 0.02 | 16% | 0.00 | 
| Autres tournois: | |||||||||||
| 7 | AquilaSequana WFB |  25000 Besançon | Empire | 06/09/15 | 14 | 34 | 0.1% | +0% | 0.02 | - | - | 
| 7 | Tournoi Arfang |  22420 Le Vieux Marché | Bretonnie | 07/12/14 | 22 | 45 | 0.06% | +0% | 0.02 | - | - | 
| 4 | 2e tournoi du combat des Trente |  35000 Rennes | Empire | 26/01/14 | 34 | 57 | 0.03% | +0% | 0.02 | - | - | 
| 3 | La Bannière de l'Ombre 2014 |  49300 Cholet | Empire | 30/03/14 | 32 | 55 | 0.03% | +0% | 0.02 | - | - | 
| 2 | Festival Des Jeux de Sautron |  44880 Sautron | Empire | 27/10/13 | 32 | 55 | 0.02% | +15% | 0.01 | - | - | 
| 11 | Les Croisées Maudites |  44300 Nantes | Empire | 24/08/14 | 24 | 52 | 0.04% | +0% | 0.01 | - | - | 
| 3 | L'éveil de la fée Breizh |  35000 Rennes | Empire | 06/04/14 | 19 | 41 | 0.03% | +0% | 0.01 | - | - | 
| 2 | Rennes d'automne 2013 |  35200 Rennes | Empire | 20/10/13 | 23 | 46 | 0.02% | +0% | 0.01 | - | - | 
| 12 | Octobre en Normandie |  76100 Rouen | Mercenaires (WFB6 - Recueil 2004 mise à jour) | 04/10/15 | 16 | 37 | 0.1% | +0% | 0.01 | - | - | 
| 2 | On a retrouvé le 22ème département - Équipe |  22290 Saint-Gilles-Les-Bois | Mercenaires (WFB6 - Recueil 2004 mise à jour) | 24/02/13 | 24 | 48 | 0.02% | +0% | 0.01 | - | - | 
| 4 | La Bannière de l'Ombre 2013 |  49300 Cholet | Bretonnie | 31/03/13 | 24 | 49 | 0.02% | +0% | 0.01 | - | - | 
| 7 | Triskèles VII |  35320 Tresboeuf | Skavens | 23/09/12 | 43 | 63 | 0.01% | +0% | 0.01 | - | - | 
| 3 | Tournoi du Combat des Trente |  35000 Rennes | Mercenaires (WFB6 - Recueil 2004 mise à jour) | 20/01/13 | 30 | 53 | 0.01% | +0% | 0.01 | - | - | 
| 1 | the war factory kaleidoscope 2013 |  29120 Pont L'abbe | Bretonnie | 20/04/13 | 12 | 30 | 0.02% | +20% | 0.01 | - | - | 
| 19 | TISSEURS DE REVES - Warhammer |  83130 La Garde | Skavens | 10/08/14 | 25 | 49 | 0.04% | +0% | 0.01 | - | - | 
| 1 | Warhabreizh 2012 Battle |  29800 Tremaouezan | Bretonnie | 24/06/12 | 13 | 32 | 0.01% | +20% | 0.00 | - | - | 
| 5 | La Bannière de l'Ombre 2012 |  49300 Cholet | Skavens | 01/04/12 | 29 | 53 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 1 | Tournoi du Morzhol (Battle) |  29200 Brest | Mercenaires (WFB6 - Recueil 2004 mise à jour) | 18/12/11 | 16 | 37 | 0.01% | +20% | 0.00 | - | - | 
| 8 | THE WAR FACTORY à pont l'abbé |  29120 Pont L'abbé | Bretonnie | 07/04/12 | 22 | 45 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 16 | La Grande Castagne Ardéchoise IV |  07000 Privas | Bretonnie | 17/07/11 | 42 | 63 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 15 | 2e Tournoi de la Breizh Team |  35000 Rennes | Mercenaires (WFB6 - Recueil 2004 mise à jour) | 23/10/11 | 38 | 60 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 1 | Battle à L'appel de Cornouaille |  29000 Quimper | Mercenaires (WFB6 - Recueil 2004 mise à jour) | 17/09/11 | 12 | 30 | 0.01% | +20% | 0.00 | - | - | 
| 4 | Triskèles VI |  35320 Tresboeuf | Empire | 15/05/11 | 21 | 45 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 2 | le tournoi du jeu angevin |  49100 Angers | Mercenaires (WFB6 - Recueil 2004 mise à jour) | 24/09/11 | 12 | 30 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 24 | Tournoi des Strateges Cathares 2009 |  34500 Beziers | Empire | 25/10/09 | 72 | 77 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 4 | Cuvée du Gob's 2009 |  71210 Ecuisses | Bretonnie | 13/09/09 | 59 | 72 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 11 | Mallemort 2010 |  13370 Mallemort | Bretonnie | 11/04/10 | 29 | 53 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 4 | vitrolles mars 2010 |  13127 Vitrolles | Empire | 21/03/10 | 24 | 48 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 8 | VITROLLES OCTOBRE 2009 |  13127 Vitrolles | Empire | 04/10/09 | 46 | 65 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 22 | COT 2011 |  16000 Angoulême | Empire | 23/01/11 | 30 | 53 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 41 | Tisseurs de rêve |  83000 La Garde | 08/08/10 | 60 | 72 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 17 | Les Triskèles V - Équipe |  35320 Tresboeuf | Empire | 05/09/10 | 59 | 72 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 17 | tournoi du nain Gros-gnon |  01700 Neyron | Empire | 14/12/08 | 52 | 68 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 7 | La grande castagne ardéchoise |  07000 Privas | Empire | 21/09/08 | 26 | 50 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| Autres classements: * 17. Classement pour WM en  France * 1313. Classement pour W40K en  France | |||||||||||
| Classement CET: * 65. Classement pour WM en  Europe * 236. Classement pour WHFB en  Europe * 4773. Classement pour W40K en  Europe | |||||||||||
| Récompenses: * Battle à L'appel de Cornouaille:  Meilleur Général * Tournoi du Morzhol (Battle):  Meilleur Général * Warhabreizh 2012 Battle:  Meilleur Général * On a retrouvé le 22ème département:  Meilleur Général * La Bannière de l'Ombre 2013:  Prix spécial - l'homme qui digère mal le repas du soir sur les routes sinueuses * the war factory kaleidoscope 2013:  Meilleur Général * 2e tournoi du combat des Trente:  Prix spécial - Duc de Bretagne * The amazing tournament Ninja Club Chapitre II:  Meilleur Général | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||