| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CNTv3.0 Belgique - Warhammer 40K Classement 930 - François aka "zacks" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| François a fait les résultats suivants pour W40K en Belgique... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 14 | Belgica Prime, Eté 2014 - Équipe |  7387 Montignies-Sur-Roc (Honnelles) | Nécrons | 10/08/14 | 44 | 64 | 0.04% | +0% | 0.01 | 24% | 0.00 | 
| 7 | Belgica Prime, Hiver 2013. - Équipe |  7387 Montignies-Sur-Roc (Honnelles) | Space Marines du Chaos | 10/02/13 | 44 | 64 | 0.02% | +0% | 0.01 | 22% | 0.00 | 
| 24 | Belgica Prime Été 2013. |  7387 Montignies-Sur-Roc (Honnelles) | Dark Angels | 28/07/13 | 36 | 58 | 0.02% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | 
| Autres classements: * 135. Classement pour TOW en  France * 774. Classement pour SdA en  France * 1392. Classement pour WAoS en  France * 1415. Classement pour WHFB en  France * 1668. Classement pour W40K en  France | |||||||||||
| Classement CET: * 328. Classement pour TOW en  Europe * 2350. Classement pour SdA en  Europe * 2909. Classement pour WAoS en  Europe * 3329. Classement pour WHFB en  Europe * 5453. Classement pour W40K en  Europe | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||