| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CNTv3.0 France - The 9th Age: Fantasy Battles Classement 629 - François aka "Myrdhin" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| François a fait les résultats suivants pour T9A en France... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 10 | Bellum Lacum IV - Équipe |  74140 Douvaine | Highborn Elves | 26/01/20 | 96 | 84 | 1.78% | +0% | 0.91 | 24% | 0.22 | 
| 12 | BELLUM LACUM III - Équipe |  74140 Douvaine | Vampire Covenant | 27/01/19 | 48 | 66 | 1% | +0% | 0.02 | 22% | 0.00 | 
| Autres classements: * 17. Classement pour WHFB en  Suisse * 48. Classement pour T9A en  Suisse * 440. Classement pour WHFB en  France | |||||||||||
| Classement CET: * 425. Classement pour WHFB en  Europe * 931. Classement pour T9A en  Europe | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||