| 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
    
 | 
    
  
CNTv3.0 Allemagne - Warhammer 40K Classement 5700 - Frei aka "grins" de 
 | 
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frei a fait les résultats suivants pour W40K en Allemagne... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.):  | |||||||||||
| 16 | Beuteschlag II - WH40k in der Beutebucht Bochum | 22/11/14 | 20 | 43 | 0.06% | +0% | 0.01 | 24% | 0.00 | ||
| 19 | 11. Battlefield Ratisbona | 04/08/12 | 30 | 53 | 0.01% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | ||
| 10 | TableTop Stadtmeisterschaften Berlin 2012 II | Dark Angels | 05/08/12 | 12 | 30 | 0.01% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | |
| 24 | 3. Battlepatrol Ratisbona | 13/08/11 | 28 | 52 | 0.01% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | ||
| 20 | 4. Karlsruher Orange-Cup 40K | Astra Militarum | 16/08/08 | 20 | 43 | 0% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 | |
| Autres tournois: | |||||||||||
| 10 | 1. Osnabrücker Weihnachtsbash | 26/12/12 | 10 | 25 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | ||
| 12 | 12. Karlsruher Orange Cup | 30/12/10 | 12 | 30 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | ||
| 34 | 2. Battlefield Ratisbona | 10/11/07 | 34 | 57 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | ||
| Autres classements: * 634. Classement pour ASoIF en * 824. Classement pour SWL en * 2062. Classement pour WHFB en * 2940. Classement pour XWING en  | |||||||||||
| Classement CET: * 1401. Classement pour ASoIF en * 1635. Classement pour SWL en * 5125. Classement pour WHFB en * 5320. Classement pour XWING en * 12866. Classement pour W40K en  | |||||||||||
Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés  | |||||||||||