| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CNTv3.0 France - Kings of War Classement 288 - Gaspard aka "Gaspaccio" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaspard a fait les résultats suivants pour KoW en France... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 3 | Inter-Région King Of War - Équipe |  16340 L'isle-D'espagnac | Goblins | 03/07/16 | 108 | 85 | 0.18% | +2% | 0.13 | 24% | 0.03 | 
| 1 | Tournoi en Double - Équipe |  69003 Lyon | Varangur | 06/11/16 | 12 | 30 | 0.24% | +10% | 0.07 | 22% | 0.02 | 
| 1 | Kings of War dans la jungle |  69003 Lyon | Goblins | 04/06/16 | 6 | 11 | 0.18% | +20% | 0.02 | 20% | 0.00 | 
| Autres classements: * 8. Classement pour T9A en  Luxembourg * 24. Classement pour T9A en  France * 88. Classement pour TOW en  France * 206. Classement pour GB en  France * 389. Classement pour WM en  France * 1122. Classement pour WHFB en  France | |||||||||||
| Classement CET: * 20. Classement pour T9A en  Europe * 226. Classement pour TOW en  Europe * 449. Classement pour KoW en  Europe * 456. Classement pour GB en  Europe * 1111. Classement pour WM en  Europe * 2684. Classement pour WHFB en  Europe | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||