| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CNTv3.0 France - Alkemy Classement 484 - Gilles aka "Kardis" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilles a fait les résultats suivants pour Alk en France... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 2 | Tournoi Alkemy de la croisée du Jeu |  36000 Chateauroux | 31/05/08 | 6 | 11 | 0% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | |
| Autres classements: * 185. Classement pour KoW en  France * 229. Classement pour WHFB en  France * 391. Classement pour T9A en  France * 5191. Classement pour W40K en  France | |||||||||||
| Classement CET: * 317. Classement pour KoW en  Europe * 521. Classement pour Alk en  Europe * 562. Classement pour T9A en  Europe * 628. Classement pour WHFB en  Europe * 12586. Classement pour W40K en  Europe | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||