| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CNTv3.0 Luxembourg - The 9th Age: Fantasy Battles Classement 52 - Giulio aka "falanor" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giulio a fait les résultats suivants pour T9A en Luxembourg... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 4 | Lëtz play T9A II |  2230 Luxembourg | Åsklanders | 11/06/22 | 12 | 30 | 10.01% | +0% | 2.18 | 24% | 0.52 | 
| 6 | Luxembourg Autumn Bash - Équipe |  1490 Luxembourg | Makhar | 12/10/19 | 42 | 63 | 1.78% | +0% | 0.68 | 22% | 0.15 | 
| 12 | Luxembourg Bash Master 9th age III - Équipe |  1469 Luxembourg | Infernal Dwarves | 10/03/19 | 100 | 85 | 1% | +0% | 0.36 | 20% | 0.07 | 
| 13 | Luxembourg Bash Master 9th age 2nd Edition - Équipe |  1469 Luxembourg | Highborn Elves | 18/03/18 | 90 | 83 | 0.56% | +0% | 0.14 | 18% | 0.03 | 
| 4 | Benelux Cup 2019 - Équipe |  1490 Luxembourg | Åsklanders | 16/02/19 | 32 | 55 | 1% | +0% | 0.06 | 16% | 0.01 | 
| Autres classements: * 72. Classement pour T9A en  Belgique * 187. Classement pour T9A en  Allemagne * 339. Classement pour T9A en  France * 1937. Classement pour WHFB en  Allemagne | |||||||||||
| Classement CET: * 403. Classement pour T9A en  Europe * 4858. Classement pour WHFB en  Europe | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||