| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CNTv3.0 Belgique - The 9th Age: Fantasy Battles Classement 30 - Hadrien aka "strauss" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadrien a fait les résultats suivants pour T9A en Belgique... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 4 | Belgian Mercenaries Tournament - Iguanodon's edition |  7322 Pommeroeul | Ogre Khans | 26/06/22 | 18 | 40 | 10.01% | +0% | 3.30 | 24% | 0.79 | 
| 2 | Hasard Ludique - Ninth Age 8 |  7000 Mons | Ogre Khans | 20/11/21 | 14 | 34 | 7.51% | +0% | 2.36 | 22% | 0.52 | 
| 7 | Bastards Ath War 9thage Team 5 - Équipe |  7802 Ath | Beast Herds | 19/03/23 | 40 | 61 | 17.8% | +0% | 1.95 | 20% | 0.39 | 
| 2 | Battincourt summer Bash |  6792 Battincourt | Infernal Dwarves | 08/08/20 | 22 | 45 | 3.17% | +0% | 1.36 | 18% | 0.24 | 
| 4 | Mini Belgian Mercenaries Tournament - Brussels' Edition |  1080 Molenbeek-Saint-Jean | Infernal Dwarves | 29/08/21 | 10 | 25 | 5.63% | +0% | 0.94 | 16% | 0.15 | 
| Autres tournois: | |||||||||||
| 6 | Belgian Mercenaries Challenge 2 - 9th Age goes to @HappyDés |  7000 Mons | Infernal Dwarves | 30/06/19 | 30 | 53 | 1.34% | +0% | 0.59 | - | - | 
| 12 | It's gonna be...Liegendary (1st Edition) |  4020 Liège | Warriors of the Dark Gods | 14/12/19 | 30 | 53 | 1.78% | +0% | 0.59 | - | - | 
| 7 | XVième tournoi de la Tour d'ébène |  7800 Ath | Infernal Dwarves | 12/01/20 | 20 | 43 | 1.78% | +0% | 0.52 | - | - | 
| 18 | Challenge XIV - Fantasy Battles: The Ninth Age |  8800 Roeselare | Warriors of the Dark Gods | 28/09/19 | 32 | 55 | 1.78% | +0% | 0.44 | - | - | 
| 9 | Tower Conquest 9th Age 2ème édition (4500pts) |  7800 Ath | Infernal Dwarves | 28/10/18 | 42 | 63 | 0.75% | +0% | 0.38 | - | - | 
| 7 | Hasard Ludique - Ninth Age 5 |  7000 Mons | Infernal Dwarves | 06/01/19 | 18 | 40 | 1% | +0% | 0.26 | - | - | 
| 2 | Hasard Ludique - Ninth Age 4 |  7000 Mons | Infernal Dwarves | 27/01/18 | 18 | 40 | 0.56% | +0% | 0.21 | - | - | 
| 10 | 17th Conflict T9A |  3200 Gelrode | Infernal Dwarves | 19/05/18 | 26 | 50 | 0.56% | +0% | 0.18 | - | - | 
| 15 | Tower Conquest 9th Age |  7800 Ath | Infernal Dwarves | 24/06/18 | 26 | 50 | 0.75% | +0% | 0.17 | - | - | 
| 1 | Hasard Ludique - Ninth Age 3 |  7000 Mons | Beast Herds | 16/09/17 | 12 | 30 | 0.42% | +20% | 0.15 | - | - | 
| 12 | 16th Conflict Fantasy Battles T9A |  3200 Gelrode | Beast Herds | 07/05/17 | 38 | 60 | 0.32% | +0% | 0.13 | - | - | 
| 6 | Hobby One The Ninth Age Round 4 |  4500 Huy | Beast Herds | 05/08/17 | 26 | 50 | 0.32% | +0% | 0.13 | - | - | 
| 4 | Challenge 11 9th age |  8800 Roeselare | Beast Herds | 13/11/16 | 35 | 58 | 0.24% | +0% | 0.13 | - | - | 
| 13 | Challenge 12 |  8800 Roeselare | Daemon Legions | 01/10/17 | 28 | 52 | 0.42% | +0% | 0.12 | - | - | 
| 24 | Challenge 13- Fantasy Battles: The Ninth Age |  8800 Roeselare | Infernal Dwarves | 30/09/18 | 32 | 55 | 0.75% | +0% | 0.11 | - | - | 
| 23 | Tournoi 9th Age Tour d'Ebène |  7800 Ath | Beast Herds | 25/06/17 | 43 | 64 | 0.32% | +0% | 0.10 | - | - | 
| 5 | Hobby One The Ninth Age Round 3 - Équipe |  4500 Huy | Beast Herds | 15/04/17 | 24 | 48 | 0.32% | +0% | 0.10 | - | - | 
| 4 | 9th age v1.2 |  4500 Huy | Beast Herds | 03/12/16 | 20 | 43 | 0.24% | +0% | 0.09 | - | - | 
| 7 | Hobby One The Ninth Age Round 2 |  4500 Huy | Beast Herds | 29/01/17 | 20 | 43 | 0.24% | +0% | 0.07 | - | - | 
| 16 | Pink Horde tornooi: Part 1 |  8800 Roeselare | Beast Herds | 18/02/17 | 26 | 50 | 0.24% | +0% | 0.05 | - | - | 
| 5 | Hasard Ludique - Ninth Age 1 |  7000 Mons | Beast Herds | 17/09/16 | 12 | 30 | 0.18% | +0% | 0.03 | - | - | 
| Autres classements: * 10. Classement pour WHFB en  Belgique * 17. Classement pour T9A en  Luxembourg * 115. Classement pour WAoS en  Belgique * 328. Classement pour T9A en  Allemagne * 456. Classement pour T9A en  France | |||||||||||
| Classement CET: * 295. Classement pour WHFB en  Europe * 359. Classement pour T9A en  Europe * 1269. Classement pour WAoS en  Europe | |||||||||||
| Récompenses: * Hobby One The Ninth Age Round 2:  Plus belle armée * 17th Conflict T9A:  Plus belle armée * Tower Conquest 9th Age:  Plus belle armée * Belgian Mercenaries Tournament - Iguanodon's edition:  Plus belle armée * Bastards Ath War 9thage Team 5:  Plus belle armée | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||