| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CNTv3.0 Allemagne - Warhammer Batailles Fantastiques Classement 1314 - Harald aka "The_Harry" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harald a fait les résultats suivants pour WHFB en Allemagne... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 26 | 4. Hauptstadt Legionäre Turnier |  13627 Berlin | Guerriers du Chaos | 15/04/12 | 38 | 60 | 0.01% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | 
| 15 | 3. Hauptstadt Legionäre`s Turnier |  13627 Berlin | Guerriers du Chaos | 16/10/11 | 32 | 55 | 0.01% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | 
| 1 | Spielen in Berlin XX - One Day Only III |  13629 Berlin | Guerriers du Chaos | 11/06/11 | 10 | 25 | 0% | +20% | 0.00 | 20% | 0.00 | 
| 23 | 3. FUNtainment M.A.D.´s Warhammer Fantasy Turnier |  10243 Berlin | Guerriers du Chaos | 20/02/11 | 40 | 61 | 0% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | 
| 9 | Spielen in Berlin XIX - One Day only II |  13629 Berlin | Guerriers du Chaos | 21/11/10 | 26 | 50 | 0% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 | 
| Autres tournois: | |||||||||||
| 9 | Karfunkeldrache 6 |  13627 Berlin | Guerriers du Chaos | 06/02/11 | 20 | 43 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 16 | Spielen in Berlin XII |  13629 Berlin | Hommes Bêtes | 13/05/07 | 42 | 63 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 17 | Spielen in Berlin XVIII - Teamturnier III - Équipe |  13629 Berlin | Hommes-Lézards | 23/05/10 | 36 | 58 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| Classement CET: * 3335. Classement pour WHFB en  Europe | |||||||||||
| Récompenses: * Spielen in Berlin XVIII - Teamturnier III:  Joueur le plus fair-play | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||