| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CNTv3.0 Allemagne - A Song of Ice & Fire Classement 181 - Ilja aka "Killja" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilja a fait les résultats suivants pour ASoIF en Allemagne... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 2 | Pozaz Pit-Fight III |  53757 St. Augustin | Greyjoy | 15/03/25 | 14 | 34 | 75% | +0% | 23.54 | 24% | 5.65 | 
| 7 | 7. Scheunenkeilerei |  50126 Bergheim Glesch | Greyjoy | 14/01/23 | 20 | 43 | 17.8% | +0% | 5.24 | 22% | 1.15 | 
| 2 | 3. Scheunenkeilerei |  50126 Bergheim-Glesch | Greyjoy | 09/04/22 | 18 | 40 | 10.01% | +0% | 3.77 | 20% | 0.75 | 
| 4 | 2. Scheunenkeilerei |  50126 Bergheim-Glesch | Greyjoy | 26/02/22 | 20 | 43 | 10.01% | +0% | 3.63 | 18% | 0.65 | 
| 15 | Beer Keeps A Man Alive II |  47229 Duisburg | Greyjoy | 29/04/23 | 20 | 43 | 17.8% | +0% | 2.01 | 16% | 0.32 | 
| Autres tournois: | |||||||||||
| 17 | A Song of Ice and Fire – 2. Kampf an Rhein und Ruhr |  45127 Essen | Greyjoy | 20/08/22 | 20 | 43 | 13.35% | +0% | 0.91 | - | - | 
| 2 | Schlacht in den Westlanden 03 |  52062 Aachen | Night's Watch | 23/06/19 | 16 | 37 | 1.34% | +0% | 0.46 | - | - | 
| 11 | Schlacht in den Westlanden 05 |  52062 Aachen | Night's Watch | 30/11/19 | 18 | 40 | 1.78% | +0% | 0.29 | - | - | 
| 12 | Schlacht in den Westlanden 04 |  52062 Aachen | Night's Watch | 08/09/19 | 16 | 37 | 1.78% | +0% | 0.18 | - | - | 
| Autres classements: * 537. Classement pour ASoIF en  France | |||||||||||
| Classement CET: * 285. Classement pour ASoIF en  Europe | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||