| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CNTv3.0 Allemagne - Warhammer 40K Classement 2428 - Jan aka "JNicls" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan a fait les résultats suivants pour W40K en Allemagne... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 11 | 5. Miniparadice 40k Event [W40k] |  34281 Gudensberg | Imperial Knights | 30/09/23 | 20 | 43 | 23.73% | +0% | 4.83 | 24% | 1.16 | 
| 15 | Bembel Bash #1 |  61130 Nidderau | Orks | 08/06/24 | 20 | 43 | 42.19% | +0% | 4.77 | 22% | 1.05 | 
| 127 | Alpine Circuit: Kassel GT |  34246 Vellmar | Adepta Sororitas | 18/02/24 | 137 | 85 | 31.64% | +0% | 1.98 | 20% | 0.40 | 
| 24 | 3. MiniparadiceTV Grandparadice 2022 Warhammer 40k Turnier |  34281 Gudensberg | Adepta Sororitas | 30/10/22 | 30 | 53 | 13.35% | +0% | 1.46 | 18% | 0.26 | 
| Classement CET: * 4063. Classement pour W40K en  Europe | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||