| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CNTv3.0 France - Star Wars: Legion Classement 471 - Jean-Francois aka "Gunthar" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Francois a fait les résultats suivants pour SWL en France... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 23 | Oktoberfest XVI - SWL |  31880 La Salvetat-Saint-Gilles | Separatists | 01/10/23 | 28 | 52 | 23.73% | +0% | 2.29 | 24% | 0.55 | 
| 15 | Tournoi Legion "Part of the tribe" |  31120 Portet-Sur-Garonne | Separatists | 22/10/23 | 16 | 37 | 31.64% | +0% | 0.78 | 22% | 0.17 | 
| Autres classements: * 9. Classement pour SWIA en  France * 65. Classement pour SWSP en  France * 332. Classement pour ASoIF en  France | |||||||||||
| Classement CET: * 10. Classement pour SWIA en  Europe * 127. Classement pour SWSP en  Europe * 728. Classement pour ASoIF en  Europe * 1026. Classement pour SWL en  Europe | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||