| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CNTv3.0 Suisse - Warhammer 40K Classement 870 - Jean-Pierre aka "Robinoude" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Pierre a fait les résultats suivants pour W40K en Suisse... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 13 | Divination 2010 par la Confrérie Galactique |  1950 Sion | Eldars | 10/10/10 | 14 | 34 | 0% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | 
| 4 | La Spirale du Destin (W40K) |  1902 Evionnaz | 09/04/06 | 6 | 11 | 0% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | |
| 14 | spirale du destin III-40k |  1902 Evionnaz | Chasseurs de Démons | 24/02/08 | 14 | 34 | 0% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | 
| Autres classements: * 485. Classement pour WHFB en  Suisse | |||||||||||
| Classement CET: * 10393. Classement pour WHFB en  Europe * 18017. Classement pour W40K en  Europe | |||||||||||
| Récompenses: * spirale du destin III-40k:  Joueur le plus fair-play | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||