| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CNTv3.0 France - Guild Ball Classement 56 - Josselin aka "Kaelis-" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josselin a fait les résultats suivants pour GB en France... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 3 | Tournoi Guild Ball 09 Décembre 2018 |  42100 Saint Etienne | The Union | 09/12/18 | 11 | 28 | 1% | +0% | 0.22 | 24% | 0.05 | 
| 7 | Coupe Montluel 2017 |  01120 Montluel | Mason's Guild | 24/09/17 | 18 | 40 | 0.42% | +0% | 0.11 | 22% | 0.02 | 
| 3 | occitan cup |  31880 La Salvetat-St Gilles | The Union | 30/09/18 | 7 | 16 | 0.75% | +0% | 0.08 | 20% | 0.02 | 
| 4 | Mini Cup à Stonehenge |  63360 Gerzat | Mason's Guild | 02/06/18 | 8 | 20 | 0.56% | +0% | 0.06 | 18% | 0.01 | 
| 3 | Guild Ball - Coupe du Temple #1 |  63000 Clermont-Ferrand | Mason's Guild | 26/05/18 | 6 | 11 | 0.56% | +0% | 0.04 | 16% | 0.01 | 
| Autres classements: * 20. Classement pour GdA en  France * 110. Classement pour WAoS en  France * 221. Classement pour WM en  France * 408. Classement pour WUS en  France * 568. Classement pour ASoIF en  France * 4962. Classement pour W40K en  France | |||||||||||
| Classement CET: * 57. Classement pour GdA en  Europe * 114. Classement pour GB en  Europe * 391. Classement pour WAoS en  Europe * 698. Classement pour WM en  Europe * 837. Classement pour WUS en  Europe * 1140. Classement pour ASoIF en  Europe * 12083. Classement pour W40K en  Europe | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||