| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CNTv3.0 France - Warhammer 40K Classement 1162 - Julien aka "Darkahn65" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julien a fait les résultats suivants pour W40K en France... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 14 | Be'Gore Tournament Winter 2023 |  65000 Semeac | Imperial Knights | 19/02/23 | 26 | 50 | 17.8% | +0% | 4.27 | 24% | 1.03 | 
| 8 | Be'Gore Tournament Spring 2022 |  65000 Semeac | Imperial Knights | 17/04/22 | 19 | 41 | 10.01% | +0% | 2.51 | 22% | 0.55 | 
| 10 | Les 4 Griffons - Équipe |  33800 Bordeaux | Imperial Knights | 28/08/22 | 48 | 66 | 13.35% | +0% | 1.78 | 20% | 0.36 | 
| 9 | Be'Gore Tournament - Fall 2022 |  65600 Séméac | The Inquisition | 02/10/22 | 12 | 30 | 13.35% | +0% | 1.09 | 18% | 0.20 | 
| 7 | Parties fines sur Crepuscula |  65000 Tarbes | Imperial Knights | 21/04/19 | 32 | 55 | 1.34% | +0% | 0.59 | 16% | 0.09 | 
| Autres tournois: | |||||||||||
| 24 | RPGers Tournament |  32160 Plaisance Du Gers | Imperial Knights | 20/08/23 | 25 | 49 | 23.73% | +0% | 0.48 | - | - | 
| 11 | Be'Gorre Tournament Summer 2021 |  65000 Semeac | Imperial Knights | 08/08/21 | 12 | 30 | 5.63% | +0% | 0.15 | - | - | 
| 11 | Be'gore tournament Autumn 2021 - Équipe |  65600 Séméac | Imperial Knights | 07/11/21 | 22 | 45 | 7.51% | +0% | 0.08 | - | - | 
| 5 | Les Stratèges d'Ambre - Fenris tombera t'il? - [WH40K] - Équipe |  65150 Tuzaguet | Space Marines | 30/04/17 | 20 | 43 | 0.32% | +0% | 0.08 | - | - | 
| 14 | Les Stratèges d'Ambre - Un loup solitaire - [WH40K] |  65150 Tuzaguet | Space Marines | 26/06/16 | 22 | 45 | 0.18% | +0% | 0.03 | - | - | 
| 31 | Les Stratèges d'Ambre - Le dieu moqueur |  65150 Tuzaguet | Space Marines | 26/04/15 | 32 | 55 | 0.08% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 12 | Les Stratèges d'Ambre - Le vent soufflera t'il de nouveau? |  65150 Tuzaguet | Imperial Knights | 15/05/22 | 12 | 30 | 10.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| Classement CET: * 4476. Classement pour W40K en  Europe | |||||||||||
| Récompenses: * Parties fines sur Crepuscula:  Prix spécial - La Loose en deuil * Be'Gore Tournament Spring 2022:  Joueur le plus fair-play * Be'Gore Tournament - Fall 2022:  Joueur le plus fair-play | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||