| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CNTv3.0 Suisse - Warhammer Age of Sigmar Classement 147 - Kevin aka "DestructionKev" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin a fait les résultats suivants pour WAoS en Suisse... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 8 | Games Garni und Knights of the Table Age of Sigmar Runde 2 |  9053 Teufen | Sons of Behemat | 07/04/24 | 12 | 30 | 42.19% | +0% | 4.60 | 24% | 1.10 | 
| 11 | Games Garni und Knights of the Table Age of Sigmar Turnier |  9053 Teufen | Sons of Behemat | 25/02/24 | 12 | 30 | 31.64% | +0% | 0.86 | 22% | 0.19 | 
| 10 | AoS 2.0 farewell TEAM-TOURNAMENT - Équipe |  6045 Meggen | Sons of Behemat | 11/07/21 | 20 | 43 | 5.63% | +0% | 0.06 | 20% | 0.01 | 
| 6 | Carnage of Sigmar 2.1 |  8050 Zürich | Ogor Mawtribes | 13/07/19 | 7 | 16 | 1.34% | +0% | 0.04 | 18% | 0.01 | 
| Autres classements: * 26. Classement pour CLAK en  Suisse | |||||||||||
| Classement CET: * 217. Classement pour CLAK en  Europe * 2666. Classement pour WAoS en  Europe | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||