| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CNTv3.0 Autriche - The 9th Age: Fantasy Battles Classement 101 - Kevin aka "Sunivek" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin a fait les résultats suivants pour T9A en Autriche... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 7 | 1. Wiener 9th Age Turnier @ Siren Games |  1160 Wien | Warriors of the Dark Gods | 22/04/17 | 18 | 40 | 0.32% | +0% | 0.08 | 24% | 0.02 | 
| 13 | Eisenwächter Turnier |  4400 Steyr | Kingdom of Equitaine | 14/05/16 | 28 | 52 | 0.13% | +0% | 0.04 | 22% | 0.01 | 
| Autres classements: * 38. Classement pour WHFB en  Autriche * 391. Classement pour W40K en  Autriche * 3524. Classement pour W40K en  Allemagne | |||||||||||
| Classement CET: * 859. Classement pour WHFB en  Europe * 1560. Classement pour T9A en  Europe * 5080. Classement pour W40K en  Europe | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||