| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CNTv3.0 France - Warhammer Underworlds Classement 248 - Laurent aka "Poulpe_mysterieux" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laurent a fait les résultats suivants pour WUS en France... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 5 | Limouzi Warhammer Underworld |  87570 Rilhac Rancon | Spiteclaw's Swarm | 11/11/18 | 26 | 50 | 1% | +0% | 0.42 | 24% | 0.10 | 
| Autres classements: * 5. Classement pour WMA en  France * 46. Classement pour HD en  France * 65. Classement pour KoW en  France * 325. Classement pour WHFB en  France * 403. Classement pour BB en  France * 6711. Classement pour W40K en  France | |||||||||||
| Classement CET: * 5. Classement pour WMA en  Europe * 46. Classement pour HD en  Europe * 119. Classement pour KoW en  Europe * 541. Classement pour WUS en  Europe * 582. Classement pour BB en  Europe * 846. Classement pour WHFB en  Europe * 16154. Classement pour W40K en  Europe | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||