| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CNTv3.0 Allemagne - Warmachine Classement 770 - Lennart aka "Lenny89" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lennart a fait les résultats suivants pour WM en Allemagne... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 9 | QaD: Total Annihilation |  27570 Bremerhaven | Minions | 16/08/15 | 16 | 37 | 0.1% | +0% | 0.02 | 24% | 0.00 | 
| 3 | Nordcon 2012 |  22111 Hamburg / Horn | Cryx | 02/06/12 | 16 | 37 | 0.01% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | 
| 3 | Steamroller Turnier Hamburg |  22087 Hamburg | Cryx | 28/07/12 | 8 | 20 | 0.01% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | 
| 5 | SR2012 in Kiel |  24103 Kiel | Cryx | 11/08/12 | 10 | 25 | 0.01% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | 
| 59 | Nordisch Masters 2014 |  28195 Bremen | Cryx | 04/05/14 | 60 | 72 | 0.04% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 | 
| Autres classements: * 18. Classement pour SWIA en  Allemagne * 60. Classement pour GB en  Allemagne * 85. Classement pour W30K en  Allemagne * 179. Classement pour MF en  Allemagne * 220. Classement pour SWL en  Allemagne * 429. Classement pour ASoIF en  Allemagne * 666. Classement pour SdA en  Allemagne * 5525. Classement pour W40K en  Allemagne | |||||||||||
| Classement CET: * 78. Classement pour SWIA en  Europe * 86. Classement pour W30K en  Europe * 116. Classement pour GB en  Europe * 226. Classement pour MF en  Europe * 459. Classement pour SWL en  Europe * 831. Classement pour ASoIF en  Europe * 1184. Classement pour SdA en  Europe * 1486. Classement pour WM en  Europe * 12396. Classement pour W40K en  Europe | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||