| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CNTv3.0 Suisse - Warhammer 40K Classement 322 - Manuel aka "Manolo" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel a fait les résultats suivants pour W40K en Suisse... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 13 | Lemanik Waaagh #2 - solo 2000pts |  1110 Morges | Eldars | 01/05/22 | 50 | 67 | 10.01% | +0% | 5.06 | 24% | 1.22 | 
| 37 | Cheseaux Buccaneers Open (CBO) 2021 |  1033 Cheseaux | Eldars | 03/10/21 | 44 | 64 | 7.51% | +0% | 0.78 | 22% | 0.17 | 
| Autres classements: * 1352. Classement pour W40K en  France | |||||||||||
| Classement CET: * 4033. Classement pour W40K en  Europe | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||