| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CNTv3.0 Luxembourg - The 9th Age: Fantasy Battles Classement 96 - Marc aka "Alakhai" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc a fait les résultats suivants pour T9A en Luxembourg... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 10 | Luxembourg Bash Master IV - Équipe |  1469 Luxembourg | Kingdom of Equitaine | 01/03/20 | 120 | 85 | 2.38% | +0% | 1.22 | 24% | 0.29 | 
| Autres classements: * 15. Classement pour WHFB en  France * 71. Classement pour WHFB en  Belgique * 90. Classement pour T9A en  France * 106. Classement pour T9A en  Belgique * 294. Classement pour SWL en  France | |||||||||||
| Classement CET: * 116. Classement pour T9A en  Europe * 205. Classement pour WHFB en  Europe * 649. Classement pour SWL en  Europe | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||