| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CNTv3.0 Allemagne - Warmachine Classement 612 - Marcel aka "Czorneboh" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcel a fait les résultats suivants pour WM en Allemagne... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 2 | ReckenTecken vol. 3 |  01099 Dresden | Trollblood | 25/03/17 | 6 | 11 | 0.32% | +0% | 0.03 | 24% | 0.01 | 
| 3 | DreRoCo 1: Evolutionary Eierschecke - Team - Équipe |  01219 Dresden | Trollblood | 22/05/16 | 8 | 20 | 0.18% | +0% | 0.01 | 22% | 0.00 | 
| 10 | ReckenTekken Vol.1 - SuperSteamFighter |  01099 Dresden | Trollblood | 20/02/16 | 12 | 30 | 0.13% | +0% | 0.01 | 20% | 0.00 | 
| 8 | DreRoCo 1 : Evolutionary Eierschecke |  01219 Dresden | Trollblood | 21/05/16 | 9 | 23 | 0.18% | +0% | 0.01 | 18% | 0.00 | 
| 12 | ReckenTecken vol. 5 |  01199 Dresden | Trollblood | 26/08/17 | 12 | 30 | 0.42% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 | 
| Autres tournois: | |||||||||||
| 12 | 22. Völkerschlacht |  04329 Leipzig | Trollblood | 17/06/17 | 12 | 30 | 0.32% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 6 | ReckenTecken vol. 4 |  01199 Dresden | Trollblood | 13/05/17 | 6 | 11 | 0.32% | +0% | 0.00 | - | - | 
| Autres classements: * 6. Classement pour ASoIF en  Allemagne * 230. Classement pour KT en  Allemagne * 4943. Classement pour W40K en  Allemagne | |||||||||||
| Classement CET: * 7. Classement pour ASoIF en  Europe * 358. Classement pour KT en  Europe * 1161. Classement pour WM en  Europe * 10773. Classement pour W40K en  Europe | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||