| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CNTv3.0 Allemagne - The 9th Age: Fantasy Battles Classement 402 - Mathieu aka "Math-CD" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathieu a fait les résultats suivants pour T9A en Allemagne... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 1 | Club der Gentlemen II |  78532 Tuttlingen | Infernal Dwarves | 10/03/18 | 14 | 34 | 0.56% | +20% | 0.23 | 24% | 0.06 | 
| 3 | Badische Batscherei - Volume 4 |  79211 Denzlingen | Ogre Khans | 23/09/17 | 20 | 43 | 0.42% | +0% | 0.16 | 22% | 0.04 | 
| Autres classements: * 2. Classement pour T9A en  Suisse * 3. Classement pour T9A en  Italie * 6. Classement pour WHFB en  Suisse * 31. Classement pour T9A en  France * 313. Classement pour WHFB en  France | |||||||||||
| Classement CET: * 23. Classement pour T9A en  Europe * 320. Classement pour WHFB en  Europe | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||