| 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
    
 | 
    
  
CNTv3.0 Pays-Bas - Warhammer Batailles Fantastiques Classement 44 - Matt B. de 
 | 
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt a fait les résultats suivants pour WHFB en Pays-Bas... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.):  | |||||||||||
| 31 | Nieuwjaarstoernooi Hired Guns 2015 | 04/01/15 | 44 | 64 | 0.06% | +0% | 0.01 | 24% | 0.00 | ||
| 30 | Dutch Grand Tournament 2014 | 26/10/14 | 42 | 63 | 0.06% | +0% | 0.01 | 22% | 0.00 | ||
| 22 | Grand Tournament WHFB 2008 | 22/06/08 | 69 | 76 | 0% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | ||
| Autres classements: * 599. Classement pour WHFB en  | |||||||||||
| Classement CET: * 1963. Classement pour WHFB en  | |||||||||||
Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés  | |||||||||||