| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CNTv3.0 Allemagne - Warhammer 30K: The Horus Heresy Classement 63 - Matthias aka "MadH" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthias a fait les résultats suivants pour W30K en Allemagne... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 4 | Süßen sonst gibt's Heresy II |  73079 Süßen | Talons of the Emperor | 25/05/24 | 6 | 11 | 42.19% | +0% | 1.86 | 24% | 0.45 | 
| 1 | Süßen sonst gibt's Mortalis |  73079 Süßen | Talons of the Emperor | 17/02/24 | 4 | 0 | 31.64% | +20% | 0.00 | 22% | 0.00 | 
| Autres classements: * 3888. Classement pour W40K en  Allemagne | |||||||||||
| Classement CET: * 64. Classement pour W30K en  Europe * 7769. Classement pour W40K en  Europe | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||