| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CNTv3.0 France - Warhammer Age of Sigmar Classement 1505 - Maxime aka "SerToothless" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxime a fait les résultats suivants pour WAoS en France... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 12 | Les Bagarres du Squig - #04 |  94200 Ivry-Sur-Seine | Stormcast Eternals | 12/03/22 | 22 | 45 | 10.01% | +0% | 2.15 | 24% | 0.51 | 
| 20 | AOS DARK DAY reloaded |  59820 Gravelines | Kharadron Overlords | 04/09/21 | 22 | 45 | 5.63% | +0% | 0.24 | 22% | 0.05 | 
| 11 | La Taverne de Sigmar II: Les Terres Mystères |  75006 Paris | Stormcast Eternals | 26/11/17 | 26 | 50 | 0.42% | +0% | 0.13 | 20% | 0.03 | 
| Autres classements: * 342. Classement pour WAoS en  Belgique | |||||||||||
| Classement CET: * 2959. Classement pour WAoS en  Europe | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||