| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CNTv3.0 Allemagne - Warhammer 40K Classement 4885 - Moritz aka "Moe-Joe" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moritz a fait les résultats suivants pour W40K en Allemagne... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 6 | 9. Bembel Cup 40k [Teamturnier] - Équipe |  63571 Gelnhausen/Hailer | Grey Knights | 24/11/13 | 100 | 85 | 0.02% | +0% | 0.01 | 24% | 0.00 | 
| 4 | Stadtmeisterschaften 40K 2013 - Équipe |  48149 Münster | Black Templars | 09/06/13 | 180 | 85 | 0.02% | +1% | 0.01 | 22% | 0.00 | 
| 3 | Isarauen XII - 40K |  80802 München | Grey Knights | 14/04/13 | 34 | 57 | 0.02% | +0% | 0.01 | 20% | 0.00 | 
| 2 | 12. Battlefield Ratisbona |  93128 Regenstauf / Steinsberg | Grey Knights | 02/03/13 | 28 | 52 | 0.02% | +0% | 0.01 | 18% | 0.00 | 
| 7 | 5. Sturmfront |  84030 Landshut | Astra Militarum | 03/11/12 | 42 | 63 | 0.01% | +0% | 0.01 | 16% | 0.00 | 
| Autres tournois: | |||||||||||
| 3 | Winterstorm V |  85646 Anzing | Grey Knights | 09/02/13 | 20 | 43 | 0.02% | +0% | 0.01 | - | - | 
| 2 | Butcher Meeting IV |  85244 Dachau | Astra Militarum | 16/09/12 | 22 | 45 | 0.01% | +0% | 0.01 | - | - | 
| 24 | 5. Rhein Main Meisterschaften WH40K |  61130 Nidderau | Astra Militarum | 02/09/12 | 70 | 76 | 0.01% | +0% | 0.01 | - | - | 
| 4 | 11. Battlefield Ratisbona |  93053 Regensburg | Astra Militarum | 04/08/12 | 30 | 53 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 26 | XI. Firebug |  67454 Hassloch | Grey Knights | 26/05/13 | 40 | 61 | 0.02% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 2 | Butcher Meeting III |  85221 Dachau | Space Wolves | 10/06/12 | 18 | 40 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 15 | IX. Firebug 40k Turnier |  67454 Hassloch | Astra Militarum | 01/04/12 | 52 | 68 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 19 | X. Firebug |  67454 Hassloch | Astra Militarum | 14/10/12 | 34 | 57 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 10 | First Blood 2013 |  80336 München | Grey Knights | 27/04/13 | 18 | 40 | 0.02% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 6 | 3. Sturmfront |  84030 Landshut | Nécrons | 03/10/11 | 48 | 66 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 48 | 3. Battleground Ratisbona |  93053 Regensburg | Astra Militarum | 15/01/12 | 98 | 85 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 11 | Isarauen XI 40k |  80333 München | Space Wolves | 24/03/12 | 34 | 57 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 9 | 4. Battlepatrol Ratisbona |  93053 Regensburg | Astra Militarum | 04/12/11 | 28 | 52 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 4 | 3. Battlepatrol Ratisbona |  93053 Regensburg | Space Wolves | 13/08/11 | 28 | 52 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 4 | Ghostcon November 2011 |  85049 Ingolstadt | Astra Militarum | 06/11/11 | 26 | 50 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 40 | 4. Sturmfront |  84030 Landshut | Astra Militarum | 25/02/12 | 68 | 75 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 14 | CnP Drachenbrand I |  86150 Augsburg | Astra Militarum | 18/08/12 | 24 | 48 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 4 | Butcher Meeting |  85221 Dachau | Astra Militarum | 20/03/11 | 25 | 49 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 12 | 10. Battlefield Ratisbona |  93053 Regensburg | Space Wolves | 23/10/11 | 28 | 52 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 5 | LA Double Derby - Équipe |  84030 Landshut | Astra Militarum | 17/07/11 | 24 | 48 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 6 | Battleground Munich VII |  80336 München | Astra Militarum | 23/07/11 | 18 | 40 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 6 | 1. Grill-Con |  84036 Landshut-Auloh | Astra Militarum | 11/06/11 | 22 | 45 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 6 | 9. Battlefield Ratisbona |  93053 Regensburg | Astra Militarum | 30/04/11 | 22 | 45 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 12 | Adeptus Illuminatus VIII |  85049 Ingolstadt | Astra Militarum | 02/07/11 | 24 | 48 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 2 | Munich X-mas Bash |  85221 Dachau | Astra Militarum | 12/12/10 | 17 | 39 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 16 | Amper Cup 40K |  85221 Dachau | Astra Militarum | 01/05/11 | 24 | 48 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 8 | Second Blood 2012 |  80336 München | Grey Knights | 08/12/12 | 9 | 23 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 19 | Battleground Munich IV |  80336 München | Astra Militarum | 13/11/10 | 22 | 45 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| Autres classements: * 19. Classement pour MF en  Allemagne * 160. Classement pour WM en  Allemagne * 294. Classement pour WAoS en  Allemagne * 1196. Classement pour WHFB en  Allemagne | |||||||||||
| Classement CET: * 19. Classement pour MF en  Europe * 288. Classement pour WM en  Europe * 636. Classement pour WAoS en  Europe * 2999. Classement pour WHFB en  Europe * 10621. Classement pour W40K en  Europe | |||||||||||
| Récompenses: * 3. Sturmfront:  Prix spécial - 1. Underdog | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||